上海卓友65寸互动纳米黑板产品规格书 | ||||
外壳 | 外壳材质 | 冷轧钢板金属烤漆或铝型材 | ||
面板材质 | 6mm厚黑玻 | |||
外壳尺寸 | 1200mm(高)*4000mm(宽)*70mm(厚) | |||
液晶屏 | 液晶规格 | 65寸LG LED液晶屏 | ||
显示比例 | 16:9 | |||
分辩率 | 3840X2160 | |||
对比度 | 3500:1 | |||
反应时间 | 5ms | |||
亮度 | 400 | |||
可视角度 | 178° | |||
显示面积 | 1440mm X 810mm | |||
纳米触摸屏 | 触摸尺寸 | 65寸 | ||
显示比例: | 16:9 | |||
触摸点数 | 十点 | |||
扫描速率: | 60scans/s | |||
分辨率: | 4096×4096 | |||
动态对比度: | 10000:1 | |||
最小触摸体 | 〉2毫米(RAD) | |||
触摸次数: | >60 000 000次 | |||
供电方式: | PS/2接口、USB口 | |||
通信方式 | RS232或USB口 | |||
适用操作系统: | WINDOWS7/android | |||
电脑配置 | CPU | I5 | ||
内存 | DDR3 8G | |||
硬盘 | 128G固态硬盘 | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | |||
操作系统 | WIN7 | |||
多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:7WX2 | ||
电源 | 电源规格 | 功率:300 W | ||
使用环境 | 消耗功率: ≤300W | 工作环境温度: 0- 40 ℃ | ||
存储温度: -10- 50 ℃ | 输入电压: AC170-240V | |||
电源管理:符合 VESA DPMS 标准 | ||||
包装规格 | 木箱规格 | |||
重量 | 75kg | |||
外围辅件 | 息屏开关 | 研制 | ||
刷卡开机 | 研制 | |||
产品参考价 |