19寸落地红外触摸一体机产品规格书 | ||||
产 品 实 物 图 片 |
||||
外壳 | 外壳材质 | 1.5mm冷轧钢板金属烤漆 | ||
面板材质 | 5mm厚钢化玻璃 | |||
外壳尺寸 | 533mm*400mm*1609.9mm | |||
液晶屏 | 液晶规格 | 19寸LG LED液晶屏 | ||
显示比例 | 16:9 | |||
分辩率 | 1920X1080 | |||
对比度 | 1600:1 | |||
反应时间 | 5ms | |||
亮度 | 350 | |||
可视角度 | 178° | |||
显示面积 | 408mm*255mm | |||
红外屏 | 触摸尺寸 | 19寸 | ||
触摸点数 | 十点 | |||
显示比例: | 16:9 | |||
扫描速率: | 60scans/s | |||
分辨率: | 4096×4096 | |||
动态对比度: | 10000:1 | |||
最小触摸体 | 〉2毫米(RAD) | |||
触摸次数: | >60 000 000次 | |||
供电方式: | PS/2接口、USB口 | |||
通信方式 | RS232或USB口 | |||
适用操作系统: | WINDOWS7/android | |||
电脑配置 | CPU | G3260 | ||
内存 | 4G | |||
硬盘 | 128G | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | |||
操作系统 | Win7 | |||
接口 | HDMI,VGA,USB,RJ-45,DC,MIC-IN,LINE-OUT | |||
多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:7WX2 | ||
电源 | 电源规格 | 功率:120W | ||
使用环境 | 消耗功率: ≤110W | 工作环境温度: 0- 40 ℃ | ||
存储温度: -10- 50 ℃ | 输入电压: AC170-240V | |||
电源管理:符合 VESA DPMS 标准 | ||||
包装规格 | 木箱规格 | 以实际产品为准 | ||
重量 | 以实际产品为准 | |||
产品参考价 | ||||
产品尺寸图 |
|