55寸1.7mm超窄边4*3拼接屏规格书 | ||
产 品 实 物 图 片 |
||
型号 | LT550 | |
物理拼缝 | 1.7mm | |
显示特性 | 面板类型 | S-PVA |
屏幕比例 | 16:9 | |
单元尺寸 | 水平1212(H)×垂直682(V)mm | |
显示尺寸 | 水平1210(H)×垂直680(V)mm | |
拼接单元 | 4宽*3高 | |
拼接尺寸 | 水平4848(H)×垂直2046(V)mm | |
厚度 | 200mm | |
解析度 | 1920×10801像素=1R,G,B单元) | |
点距 | 水平0.450(H)x垂直0.461(V)mm | |
色彩度(最大) | 16.7百万色(8Bit) | |
亮度 | 450cd/m2(Typ) | |
对比度 | 3500:1(Typ) | |
色温 | 10000K | |
视角(度) | 178°(Typ) | |
响应时间 | 8ms | |
使用寿命 | 50000小时 | |
输入端子 | 视频输入 | 复合视频端口:两组 |
分量视频:一组 | ||
S端子:一组 | ||
计算机输入 | HDMI:一组 | |
RGB:一组 | ||
DVI:一组 | ||
控制端子 | Rs-232输入 | Rs-232:一组 |
电压 | 交流电:220±10%(伏) 60/50Hz | |
整机功耗 | 35瓦/片 | |
电源管理 | VESA DPMS | |
净重 | 27千克 | |
环境因素 | 工作温度:0℃-50℃ | |
工作湿度:10%-80% | ||
贮藏温度:-20℃-70℃ | ||
贮藏湿度:10%-80% |