上海卓友75寸户外液晶广告机产品规格书 | ||||
产 品 实 物 图 片 |
||||
外壳 | 外壳材质 | 2mm钢板金属烤漆银灰色 | ||
面板材质 | 5mm厚钢化透明玻璃(四周银灰色) | |||
外壳尺寸 | 2547.5mm*2100mm*800mm | |||
液晶屏 | 液晶规格 | 75寸LG LED液晶屏 | ||
显示比例 | 16:9 | |||
分辩率 | 1920X1080 | |||
对比度 | 3000:1 | |||
反应时间 | 8(Tr/Tf)ms | |||
亮度 | 1500cd/m2 | |||
可视角度 | 178° | |||
显示面积 | 1650mmX928mm | |||
纳米屏 | 触摸尺寸 | 75寸 | ||
触摸点数 | 十点 | |||
显示比例: | 16:9 | |||
扫描速率: | 60scans/s | |||
分辨率: | 4096×4096 | |||
动态对比度: | 10000:1 | |||
最小触摸体 | 〉2毫米(RAD) | |||
触摸次数: | >60 000 000次 | |||
供电方式: | PS/2接口、USB口 | |||
通信方式 | RS232或USB口 | |||
适用操作系统: | WINDOWS7/android | |||
控制板配置 | CPU | I5 | ||
内存 | 4G | |||
硬盘 | 128G固态硬盘 | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | |||
操作系统 | win 7 | |||
智能恒温系统 | 钢化玻璃 | 防紫外线99%;隔热90% | ||
风机循环 | 低压可调节工业风扇 | |||
工业空调 | 220v 800w工业空调 | |||
防水箱体 | 防水等级 | IP65 | ||
防雷等级 | A级 | |||
防尘等级 | A级 | |||
多媒体系统 | 立体声音效 | 额定功率:7WX2 | ||
电源 | 电源规格 | 功率:1800W | ||
使用环境 | 消耗功率: ≤110W | 工作环境温度:0- 40 ℃ | ||
存储温度: -10- 50 ℃ | 输入电压: AC170-240V | |||
电源管理:符合 VESA DPMS 标准 | ||||
包装规格 | 木箱规格 | 无 | ||
重量 | ||||
产品参考价 | ||||
产 品 尺 寸 图 |