46寸3.5毫米拼接缝拼接屏点击次数:5904 发布时间:2017-12-28 16:04:50 |
上海卓友46寸3.5毫米拼接缝拼接屏产品规格书 | ||||
外壳 | 外壳材质 | 全金属烤漆外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | ||
安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜、壁挂 | |||
外壳尺寸 | 见产品样式 | |||
显示特性 | 面板类型 | S-PVA | ||
屏幕比例 | 16:9 | |||
单元尺寸 | 水平1022(H)×垂直577(V)mm | |||
显示尺寸 | 水平1018(H)×垂直573(V)mm | |||
拼接单元 | 4宽*4高 | |||
拼接尺寸 | 水平4088(H)×垂直2308(V)mm | |||
厚度 | 168mm | |||
解析度 | 1920×1080像素=1R,G,B单元) | |||
点距 | 水平0.53(H)x垂直0.53(V)mm | |||
色彩度(最大) | 16.7百万色(8Bit) | |||
亮度 | 450cd/m2(Typ) | |||
对比度 | 4500:1(Typ) | |||
色温 | 10000K | |||
视角(度) | 178°(Typ) | |||
响应时间 | 8ms | |||
使用寿命 | 50000小时 | |||
输入端子 | 视频输入 | 复合视频端口:两组 | ||
分量视频:一组 | ||||
S端子:一组 | ||||
计算机输入 | HDMI:一组 | |||
RGB:一组 | ||||
DVI:一组 | ||||
包装规格 | 木箱规格 | |||
重量 | ||||
产品参考价 | ||||
产品样式 |
|